製品情報
【本格電子タバコデビューセット内容】
1.デバイス ×1
・SMOK SCAR-MINI MOD
※2色からお選びいただけます。
カラー:ブラック、グリーン
2.選べるアトマイザー ×1
※2種類のどちらかおひとつ、お好きなカラーをお選びいただけます。
・Aspire ONIXX TANK
カラー:ブラック、シルバー
・FreeMax GEMM TANK
カラー:ブラック、クリア
3.選べるリキッド ×1
※3種類から1本お選びいただけます。
・Phatjuice ブルースラッシュ
・MONSTAVAPE ゼスティーグラッピー
・EmpireBrew タバコバニラ
4.バッテリー ×1
・LG社 18650バッテリー
5.ポーチ ×1
・オリジナルポーチ(中)
【SMOK SCAR-MINI MOD 詳細】
| ブランド | SMOK (スモック) |
|---|---|
| 商品名 | SCAR mini 80W (スカーミニ 80W) |
| バッテリー | 18650バッテリー1本必要 |
| スレッド | 510 |
| 取り扱いカラー | 2色 ・ブラック(Black) ・グリーン(Green Stabilizing Wood) |
| 出力電圧範囲 | 1.0 V – 6.4 V |
| 出力電力範囲 | 1 W – 80 W |
| 充電電圧・電流 | 5 V ± 0.2 V / 1.5A(MAX) |
| サイズ | ・高さ × 横幅 × 奥行 : 75.1 mm × 75.1 mm × 25.5 mm ・重量 : 91.5 g |
| セット内容 |
・SCAR-MINI Mod 本体 × 1 ・Type-C ケーブル × 1 ・説明書 |
| その他 | 安心の30日保証制度 |
【Aspire ONIXX TANK 詳細】
| ブランド | Aspire (アスパイア) |
|---|---|
| 商品名 | Onixx TANK (オニックス) |
| 取り扱いカラー | 2色 ・シルバー ・ブラック |
| リキッド容量 | 2.0 ml / 3.0 ml |
| 商品内容 | ・Onixx Tank (2.0 ml) ・BPコイル1.0Ω(装着済み) ・BPコイル 0.6Ω ・スペアガラスチューブ(3.0 ml) ・スペアドリップチップ ・説明書 ・Oリング |
| サイズ | サイズ:φ20.5 mm × 47 mm 重量:37 g |
| 関連商品 | ・BPシリーズ コイル ・BPシリーズ RBAコイル |
| その他 | 安心の30日保証制度 |
【FreeMax GEMM TANK詳細】
| ブランド | FreeMAX (フリーマックス) |
|---|---|
| 商品名 | GEMM Tank (ジェムタンク) |
| タイプ | 使い捨てタイプ |
| スレッド | 510 スレッド |
| エアフロー | ボトムエアフローホール |
| リキッド容量 | 4 ml |
| 材質 | Steel / PCTG |
| 取り扱いカラー | ブラック、クリア |
| サイズ | 高さ × 直径 : 51.35 mm × φ 25 mm |
| コイルの種類 | G2-Double メッシュコイル 0.2Ω/40W-80W/推奨 70W |
| 商品内容 | ・GEMM Tank 同色 2個入り×1 |
| その他 | 安心の30日保証制度 |
【リキッド詳細】
| ブランド | PHATJUCE (ファットジュース) |
MONSTA VAPE (モンスタベイプ) |
EMPIRE BREW (エンパイアブリュー) |
|---|---|---|---|
| リキッド名 | BLUE SLUSH (ブルースラッシュ) |
Zesty Grappy (ゼスティーグラッピー) |
Tobacco Vanilla (タバコバニラ) |
| 産地 | マレーシア | マレーシア | マレーシア |
| 容量 | 60 ml | 60 ml | 60 ml |
| 味 | 清涼剤入り ストロベリーとハニーデューの完璧な組み合わせで総選挙で1位を獲得したメロンフレーバー | ミント入り ブドウとグリーンアップルの完璧なハーモニーにミントが程よく配合され濃厚なのに爽やか。 | フレンチバニラが香るタバコ風味フレーバー。タバコ葉の深みのある味わいにバニラの甘味がジャストマッチ。 |
| 配合 | PG 60 % / VG 40 % | PG 30 % / VG 70 % | PG 40 % / VG 60 % |
新着口コミ
口コミを書く
口コミを投稿するためにはログインが必要です。
(5 / 5)

(3.5 / 5) 
(0 / 5) 
(4.2 / 5) 
(4.6 / 5) 



(3.4 / 5) 
(4.5 / 5) 
(3 / 5) 

