製品情報
| ブランド | ベプログ |
|---|---|
| 商品名 | きゃらみるき キット |
| セット内容 | ◆Aspire Tigon キット –・Tigon Box Mod –・Tigon MTL Tank –・交換用1.2Ωコイル(カンタル素材/推奨出力10-12W) –・交換用ガラスチューブ –・交換用ドリップチップ –・交換用Oリング –・マイクロUSB充電ケーブル –・ユーザーマニュアル(英語他) ◆国産リキッド –・きゃらみるき 60ml ◆ベプログオリジナルポーチ ◆ユニコーンボトル 15ml) ◆当店オリジナルマニュアル |
| 各商品紹介 | 〇Aspire Tigon キット –・ボタン一つのシンプルな仕様なので初心者の方にも簡単に使用出来ます! –・5段階または無段階にエアフローの調整が可能! –・2600mAhの大容量バッテリーが内蔵しているので長くお使い頂けます♪ 〇国産リキッド きゃらみるき 60ml –・バニラの風味がしっかりと効いたミルクセーキがベースです! –・ミルクセーキの風味にキャラメルのほのかな香ばしさが絶妙!! –・スイーツ系好きは必ずハマる!バニラとキャラメル、ミルクの風味をタップリとお楽しみください。 |
| 関連ページ | ・Tigon Starter Kit(タイゴン キット) ・MK Lab × ベプログ × RYUSEI のコラボリキッド きゃらみるき ・VAPE持ち運び用ケース [べプログモデル]ポーチ ブラック ・ユニコーンボトル |
【Aspire Tigon キット】
| ブランド | Aspire (アスパイア) |
|---|---|
| 商品名 | Tigon 2600mAh Starter Kit (タイゴン キット) |
| セット内容 | ・Tigon Box Mod ・Tigon MTL Tank ・交換用1.2Ωコイル(カンタル素材/推奨出力10-12W) ・交換用ガラスチューブ ・交換用ドリップチップ ・交換用Oリング ・マイクロUSB充電ケーブル ・ユーザーマニュアル(英語他) |
| カラー | ブラック |
| サイズ | ◆Tigon Kit サイズ: φ 24.5 mm × 142 mm |
| バッテリー | 内蔵タイプ |
| バッテリー容量 | 2600 mAh |
| 出力電力 | 10 W – 28 W |
| 出力電圧 | 3.3 V – 4.2 V |
| エアフロー | 5段階&無段階エアフローコントロール |
| リキッド容量 | 3.5ml |
| 抵抗範囲 | ・10-12W : 1.2 Ω ・23-28W: 0.4 Ω |
| 各種安全機能 | ・電池短絡保護 ・過充電防止 ・オーバーヒート保護 ・10秒プロテクション |
| その他 | 安心の30日保証制度 |
【国産リキッド きゃらみるき】
| ブランド | ベプログ×MK Lab(エムケーラボ) |
|---|---|
| 商品名 | きゃらみるき |
| 容量 | 20ml 60 mLl |
| 味の説明 | キャラメルミルクセーキ風味 |
| 主成分 | 植物性グリセリン / プロピレングリコール / 香料 |
| ニコチン | 0 mg |
| 配合 | PG 30% / VG 70% |
| 国 | 日本 |
※初回ロット分のラベル表記のVG:PG比率が「VG:60 / PG:40」となっておりますが正しくは「VG:70 / PG:30」となります。
新着口コミ
(4 / 5)
アスパイヤーのタイゴンはスターターとして非常に優秀なので、一台持っていて損はないと思います。リキッドのほうは甘党の方なら間違いなく気にいるんじゃないかなーと。名作ウーキークッキーのようなリキッドが好きなら買い。
kenp10 | 2019/07/27 |
甘みと吸いやすさ |
(4 / 5)
龍生さんプロデュースのきゃらみるきのリキッドと、スティックタイプのMODでお手軽に吸えるセットになっています。
味のでるタイプなのでリキッドとの相性もよくスターターとしてはバッチリです
スティックタイプは出力などの調整ができず融通がきかないイメージがありますが、
しっかりとした
@AZcat238 | 2019/06/29 |
今日到着 |
(5 / 5)
先日ピコベビーを購入してもっと味の出る機種を試したくなりYouTubeでみかやんさんとこうへいさんの動画を見て購入を決めました 使ってみて味の出方にビックリ!めっちゃ甘いし美味しい
色んなリキットで試してみたくなりました
ヒロ | 2019/06/05 |
口コミを書く
口コミを投稿するためにはログインが必要です。
(4.3 / 5)

(0 / 5) 
(4.1 / 5) 
(3 / 5) 
(4.9 / 5) 
(3.2 / 5) 






