製品情報
【デバイス詳細】
ブランド | Aspire (アスパイア) |
---|---|
商品名 | Aspire SUNBOX MIXX BOX MOD (サンボックス ミクス ボックス モッド) |
取り扱いカラー | TUXEDO タキシード(ブラック&シルバー) |
バッテリー | シングルバッテリー 18350 / 18650 の2種類に対応 18350バッテリーは別売りです。 |
充電ポート | 無し ※本製品はUSB等による本体接続充電ポートはございません。充電には別途、充電器が必要になりますのでご注意ください。 充電器はこちらからお買い求めいただけます ※+500円でチャージャーが付いてくるお得なセットも販売中です。 |
出力電力範囲 | 1 – 60 W |
コイル抵抗値範囲 | 0.1 – 3.5 Ω |
サイズ |
◆18650バッテリー時 ┗高さ × 幅 × 厚み : 83 mm × 48 mm × 24 mm ◆18350バッテリー時 ┗高さ × 幅 × 厚み : 53 mm × 48 mm × 24 mm |
モード | VW、VV、Bypass |
ディスプレイ | 0.91インチ 有機ELディスプレイ |
装着可能アトマサイズ | φ 24 mmまで |
保護・搭載機能 | ・10秒カットオフ ・短絡保護 ・バッテリー逆保護 ・低電圧保護 ・オーバーヒート保護 ・過充電保護 |
商品内容 |
・Aspire Sunbox Mixx Mod ×1 ・18350メタルスリーブアダプター ×1 ・18350セッティング用スクリュー ×2 ・ユーザーマニュアル(英語)×1 |
関連商品 | ・18350バッテリー ・18650バッテリー ・バッテリーチャージャー |
その他 | 安心の30日保証制度 |
【アトマイザー詳細】
ブランド | Aspire (アスパイア) |
---|---|
商品名 | Nautilus GT Mini Tank (ノーチラス ジーティー ミニ) |
タイプ | クリアロマイザー |
本体接続部 | 510規格 |
ドリップチップ | 510口径 |
エアフロー | 5つのボトムエアフローホール 1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2.5mm |
リキッド容量 | 2.8 ml |
材質 | ステンレス |
取り扱いカラー | シルバー、ブラック |
サイズ | ・高さ × 直径 : 54 mm × φ 22 mm |
コイル | 0.7 Ω Nautilus GT メッシュコイル ┗推奨ワット数 : 20 – 25 W 1.6 Ω BVC コイル ┗推奨ワット数 : 7 – 11 W |
コイル互換 | Nautilusシリーズ ※Nautilus Xシリーズは非対応です。 |
商品内容 | ・Nautilus GT Mini Tank アトマイザー ・ガラスチューブ ・Nautilus 2S Mesh Coil 0.7Ω ・Nautilus BVC Coil 1.6Ω ・スペアガラス(3mlバージョン) ・説明書 ・保証書 ・Оリング |
その他 | 安心の30日保証制度 |
対応コイル | Nautilus 0.7Ω / 1.8Ωコイル Nautilus 1.6Ωコイル Nautilus 2S 0.4Ωコイル |
【リキッド詳細】
ブランド | PHATJUICE (ファットジュース) |
MONSTA VAPE (モンスタベイプ) |
MONSTA VAPE (モンスタベイプ) |
---|---|---|---|
BLUE SLUSH (ブルースラッシュ) |
Zesty Grappy With Mint (ゼスティーグラッピー) |
Sweet Sour With Mint (スウィートサワー) |
|
産地 | マレーシア | ||
容量 | 60 ml | ||
味 | 程よい清涼剤がミックスされたマレーシアのハニーデューメロンリキッドです。 日本人好みのメロンフレーバーを使用 |
ブドウとグリーンアップルの完璧なハーモニーにミントが程よく配合され濃厚なのに爽やか | オレンジの美味しさをたっぷりと感じられ、ほんのりとカシスの風味も楽しめます。ミント入り |
配合 | PG 60 % / VG 40 % | PG 30 % / VG 70 % | PG 30 % / VG 70 % |
【☆スペシャルセットのバッテリーチャージャー詳細】
ブランド | Listman (リストマン) |
---|---|
商品名 | L1 2A Charger (L1 2A チャージャー) |
対応サイズ | 26700 / 26650 / 26500 / 25500 / 22700 / 21700 / 20700 / 22650 / 22500 / 18700 / 18650 / 18500 / 18490 / 18350 / 17650 / 16650 / 16340(RCR123) / 14650 / 14500 |
インプット | 5V 2A |
アウトプット |
4.2V 2A 4.2V 1A 4.2V 0.5A 1.45V 0.5A |
その他 | 安心の30日保証制度 |
新着口コミ
(5 / 5)
フルセットなので初心者の方におすすめです。
ミックスよりもピコの方が初めてのMODはいいような気も。18350のバッテリーは別で買わないとなので注意です。
あまんぐ@物販 | 2022/11/17 |
スターターキットの体だけど。 |
(3 / 5)
フルセットなのでこれを購入すればとりあえず付属のコイルが消耗するまで追加投資なしで使用できます。
が、これを最初の一歩にお勧めするのはちょっとハードルが高いというか、MIXXのクセが強いですね。
MIXXも欲しいしGT miniも欲しいからまとめて買うか、というノリならまだいいのですが。
hiroon | 2022/11/17 |
重いだけ |
(5 / 5)
ノーチラス gt miniは意外にも味が出る
mixx modは…格好良さが並でない!
このセットは所有感を満たす!
最強の…ノーネームのパラドックスの方もあるけど、これはステルス modの一体感が良いですね♪最近のアスパイア はハズレない‼️
tuberose | 2021/01/15 |
VAPEデビュー!! |
(5 / 5)
Aspire Mixx Mod購入しました!
初VAPEだったのですが、非常に扱いやすいのと、とにかくデザインが最高にかっこいいです!!
リキッドもついていて、凄く美味しかったです^^
これからVAPE始める人に、このスターターキットはおすすめですb
けーくん | 2020/07/18 |
口コミを書く
口コミを投稿するためにはログインが必要です。