製品情報
<セット内容>
・Aspire BOXX DeluxeVersion
・18650バッテリー1本
・バッテリーチャージャー(充電器)
ブランド | Aspire x Sunbox and Atmizoo (アスパイア×サンボックス&アトミズー) |
---|---|
シリーズ | PRESTIGE (プレステージ) |
商品名 | Aspire SUNBOX BOXX Deluxe Version (ボックス デラックスバージョン) |
取り扱いカラー | 2色 ・TUXEDO タキシード ・QuickSilver クイックシルバー |
バッテリー | 18650バッテリー1本 電池1本セットに含まれております。 |
充電ポート | 無し ※本製品はUSB等による本体接続充電ポートはございません。 充電器がセットに含まれております。 |
出力電力範囲 | 1 W – 60 W |
出力電圧範囲 | 0.5 V – 8.4 V |
コイル抵抗値範囲 | 0.1 – 3.5 Ω |
モード | VW / VV / Bypass |
サイズ | ◆ドリップチップ含まず 高さ × 幅 × 厚み : 87 mm × 52.5 mm × 24 mm 重量(電池含まず):191 g |
リキッド容量 | 4.0 ml |
ディスプレイ | 0.91インチ OLEDスクリーン |
保護・搭載機能 | ・低電圧保護 ・過放電保護 ・過熱保護 ・バッテリー逆保護 ・短絡保護 ・オーバータイム保護 |
商品内容 | ・BOXX Mod ×1 ×1 ・BOXX Pod 4.0 ml (Nautilusコイル用) ×1 ・BOXX Pod 4.0 ml (BPコイル用) ×1 ・Qbix RBA Pod 4.0 ml ×1 ・RBA AFC アダプター (装着済み) ×1 ・RBA AFC ピン×10本 <内訳> –・φ0.8mm ×1 –・φ1.0mm ×1 –・φ1.2mm ×1 –・φ1.5mm ×1 –・φ1.8mm ×1 –・φ2.0mm ×1 –・φ2.5mm ×1 –・φ3.0mm ×1 –・φ3.5mm ×1 –・φ4.0mm(装着済み) ×1 ・BP Mesh コイル 0.17Ω ×1 ・BP Mesh コイル 0.3Ω ×1 ・BP コイル 1.0Ω ×1 ・BP コイル 0.6Ω ×1 ・Nautilus コイル アダプター ×1 ・510 Drip Tip アダプター ×1 ・スペアドリップチップ ×1 ・Nautilus BVC コイル 1.8Ω ×1 ・Nautilus 2S Mesh コイル 0.7Ω ×1 ・レンチ ×1 ・Oリングパック ×1 ・説明書 |
関連商品 | Aspire BOXXのみ |
その他 | 安心の30日保証制度 |
ブランド | LG (エルジー) |
---|---|
商品名 | HB6 18650 Battery (18650バッテリー) |
セット内容 | 18650 リチウムイオン電池 × 1 本 |
バッテリー容量 | 1500 mAh |
出力 | 定格 30 A |
その他仕様 | フラットトップ |
その他 | 安心の30日保証制度 |
ご注意 | ※こちらの商品は単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/L未満のため、電気用品安全法の規制対象外となっております。 |
ブランド | Listman (リストマン) |
---|---|
商品名 | L1 2A Charger (L1 2A チャージャー) |
対応サイズ | 26700 / 26650 / 26500 / 25500 / 22700 / 21700 / 20700 / 22650 / 22500 / 18700 / 18650 / 18500 / 18490 / 18350 / 17650 / 16650 / 16340(RCR123) / 14650 / 14500 |
インプット | 5V 2A |
アウトプット |
4.2V 2A 4.2V 1A 4.2V 0.5A 1.45V 0.5A |
その他 | 安心の30日保証制度 |
新着口コミ
口コミを書く
口コミを投稿するためにはログインが必要です。