製品情報
ブランド |
Aspire x Sunbox and Atmizoo (アスパイア×サンボックス&アトミズー) |
---|---|
シリーズ | PRESTIGE (プレステージ) |
商品名 | Aspire SUNBOX BOXX Deluxe Version (ボックス デラックスバージョン) |
取り扱いカラー | 2色 ・TUXEDO タキシード ・QuickSilver クイックシルバー |
バッテリー | 18650バッテリー1本必要 |
充電ポート | 無し ※本製品はUSB等による本体接続充電ポートはございません。 充電には別途、充電器が必要になりますのでご注意ください。 |
出力電力範囲 | 1 – 60 W |
出力電圧範囲 | 0.5 V – 8.4 V |
コイル抵抗値範囲 | 0.1 – 3.5 Ω |
モード | VW / VV / Bypass |
サイズ | ◆ドリップチップ含まず 高さ × 幅 × 厚み : 87 mm × 52.5 mm × 24 mm 重量(電池含まず):191 g |
リキッド容量 | 4.0 ml |
ディスプレイ | 0.91インチ OLEDスクリーン |
保護・搭載機能 | ・低電圧保護 ・過放電保護 ・過熱保護 ・バッテリー逆保護 ・短絡保護 ・オーバータイム保護 |
商品内容 | ・BOXX Mod ×1 ×1 ・BOXX Pod 4.0 ml (Nautilusコイル用) ×1 ・BOXX Pod 4.0 ml (BPコイル用) ×1 ・Qbix RBA Pod 4.0 ml ×1 ・RBA AFC アダプター (装着済み) ×1 ・RBA AFC ピン×10本 <内訳> –・φ0.8mm ×1 –・φ1.0mm ×1 –・φ1.2mm ×1 –・φ1.5mm ×1 –・φ1.8mm ×1 –・φ2.0mm ×1 –・φ2.5mm ×1 –・φ3.0mm ×1 –・φ3.5mm ×1 –・φ4.0mm(装着済み) ×1 ・BP Mesh コイル 0.17Ω ×1 ・BP Mesh コイル 0.3Ω ×1 ・BP コイル 1.0Ω ×1 ・BP コイル 0.6Ω ×1 ・Nautilus コイル アダプター ×1 ・510 Drip Tip アダプター ×1 ・スペアドリップチップ ×1 ・Nautilus BVC コイル 1.8Ω ×1 ・Nautilus 2S Mesh コイル 0.7Ω ×1 ・レンチ ×1 ・Oリングパック ×1 ・説明書 |
関連商品 | Aspire BOXX+18650バッテリー+充電器セット |
その他 | 安心の30日保証制度 |
新着口コミ
口コミを書く
口コミを投稿するためにはログインが必要です。